高级搜索
搜索结果
| 所在机房 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格/月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国高配置LG机房 | Intel Xeon Quad Core E5530x2 | 24GB | 1TB SATA | 10M独享不限制流量 | 1 | ¥1699.00 | 详细购买 |
| 韩国高配置LG机房 | Intel Xeon Quad Core L5630x2 | 24GB | 1TB SATA | 10M独享不限制流量 | 1 | ¥1999.00 | 详细购买 |
| 韩国高配置LG机房 | Intel Xeon Hexa Core L5640x2 | 24GB | 1TB SATA | 10M独享不限制流量 | 1 | ¥2799.00 | 详细购买 |
| 美国ST机房 | 2xE5620 2.0 Ghz | 8GB | 1TB SATA | 100Mbps/10TB | 1 | ¥1350.00 | 详细购买 |
| UK | 2xIntel Hex Core Xeon E5-2620 v3 2.4GHZ | 16GB | 2 x 250GB SSD | 100Mbps/10TB | 1 | ¥2600.00 | 详细购买 |
| UK | 2xIntel Hex Core Xeon E5-2620 v3 2.4GHZ | 16GB | 1x1TB | 100M不限制流量 | 1 | ¥2900.00 | 详细购买 |
| OVH | Intel Xeon E5-1650 | 64GB | 3x 3 TB SATA | 250M独享不限制流量 | 1 | ¥1476.00 | 详细购买 |
| 美国堪萨斯(大带宽) | Dual Opteron 6128 | 32GB | 2TB SATA | 1G/200TB | 5 | ¥359.00 | 详细购买 |
| SS机房 | E5-1650v2 | 64GB | 2*3TB SATA | 250M独享不限制流量 | 1 | ¥698.00 | 详细购买 |
| ZA | 2 x AMD EPYC 7552(96 cores ) | 512GB | 10 x 1TB SSD | 10Gbps/100TB | 1 | ¥11009.00 | 详细购买 |
中国
中国香港特别行政区
韩国
日本
新加坡
文莱
阿富汗
不丹
美国
墨西哥
巴拿马
巴哈马
古巴
多米尼加
格陵兰
危地马拉
阿根廷
玻利维亚
巴西
智利
哥伦比亚
厄瓜多尔
法属圭亚那
巴拉圭
美国云服务器
日本云服务器
新加坡云服务器