高级搜索
搜索结果
| 所在机房 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格/月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10G大宽带 | 2x Intel Six-Core Xeon E5-2620 | 32GB | 24*2TB | 10GBps /5GBps/100TB | 3 | ¥11500.00 | 详细购买 |
| 达拉斯SL机房 | Intel Xeon E5-2620 | 16GB | 500GB SATA | 500GB 流量 | 1 | ¥4050.00 | 详细购买 |
| 美国电信高防hs机房 | (美国配置三A)Xeon E3-1230V2 | 16GB | 1TB SATA+240GB SSD | 30M独享优化线路 | 1 | ¥1250.00 | 详细购买 |
| HD | Xeon E5-2690 v2 | 32GB | 1TB SATA120G SSD | 10M | 1 | ¥9199.00 | 详细购买 |
| 韩国高配置LG机房 | Intel XEON 2xE5-2630 | 64GB | 1TB SATA | 10M独享不限制流量 | 1 | ¥1389.00 | 详细购买 |
| ZA | 2 x Intel Xeon E5-2650v4 | 12GB | 6 x 480GB SSD | 1Gbps/100TB | 1 | ¥2999.00 | 详细购买 |
| 镇江电信(大带宽50M-1G) | L5630*2 | 16GB | 1TB SATA | 1G带宽不限制流量 | 1 | ¥4899.00 | 详细购买 |
| 美国站群服务器(1Gbps)(三) | Intel Xeon E3-1230 | 16GB | 1TB SSD | 1G/40Tb | 244ip(四个不同C) | ¥1099.00 | 详细购买 |
| 美国EZ机房(CN2优化线路1G---10G带宽) | DUAL 2nd Gen Scalable Gold 6262 | 128GB | 960GB NVMe(Enterprise U.2 ) | 1G~10G带宽不限制流量 | 1 | ¥1799.00 | 详细购买 |
| KE | Xeon E3-1230v3 3.3GHz | 32GB | 2 x 4Tb SATA | 100Mbps/1Tb | 1 | ¥1246.88 | 详细购买 |
中国
中国香港特别行政区
韩国
日本
新加坡
文莱
阿富汗
不丹
美国
墨西哥
巴拿马
巴哈马
古巴
多米尼加
格陵兰
危地马拉
阿根廷
玻利维亚
巴西
智利
哥伦比亚
厄瓜多尔
法属圭亚那
巴拉圭
美国云服务器
日本云服务器
新加坡云服务器