高级搜索
搜索结果
| 所在机房 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格/月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国EZ机房(CN2优化线路1G---10G带宽) | DUAL Intel Xeon E5-2690v1 | 32GB | 500GB SSD | 1G带宽不限制流量 | 1 | ¥899.00 | 详细购买 |
| (热卖!!!)香港GPU服务器(带独立显卡) | 酷睿 I7 2.8G | 8GB | 240GB SSD | 三网30M | 3 | ¥1059.00 | 详细购买 |
| 韩国SK站群 | E5-2630L*2 | 32GB | 1TB SATA | 30M独享不限制流量 | 253~1012个 | ¥1399.00 | 详细购买 |
| 日本机房(XSJ-CIA CN2) | (热卖 CD!!!)金牌6138*2(40核80线程) | 64GB | 16TB×3 HDD | 40M CIA CN2 | 3 | ¥3999.00 | 详细购买 |
| 新加坡服务器(DD) | E5-2450l*2 | 16GB | 1TB SATA | 10M独享不限制流量 | 3 | ¥1199.00 | 详细购买 |
| 美国站群服务器(1Gbps)(三) | Intel Xeon E3-1230 | 16GB | 1TB SATA | 1G/50TB | 232(八个不同的C ) | ¥1199.00 | 详细购买 |
| 美国站群服务器(1Gbps)(三) | Intel Xeon E3-1230 | 32GB | 2TB SATA | 1G/50TB | 232(八个不同的C ) | ¥1399.00 | 详细购买 |
| 韩国大带宽服务器(XSJ) | E5-2650*2 | 64GB | 240GB SSD+2T SAS | 20M CIA CN2 | 3 | ¥2099.00 | 详细购买 |
| 镇江电信(大带宽50M-1G) | E5-2650LV3*2(24c/48t) | 64GB | 1TB SATA | 50M独享不限制流量 | 1 | ¥659.00 | 详细购买 |
| Intel Xeon E5-2650 | 16GB | 1T/240ssd | 30M不限制流量 | 4c(244ip)/8c(232ip) | ¥2399.00 | 详细购买 |
中国
中国香港特别行政区
韩国
日本
新加坡
文莱
阿富汗
不丹
美国
墨西哥
巴拿马
巴哈马
古巴
多米尼加
格陵兰
危地马拉
阿根廷
玻利维亚
巴西
智利
哥伦比亚
厄瓜多尔
法属圭亚那
巴拉圭
美国云服务器
日本云服务器
新加坡云服务器