高级搜索
搜索结果
| 所在机房 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格/月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国EG机房(G口带宽多ip站群专区) | Intel Xeon E3-1230 | 32GB | 1TB SATA | 1G/30TB | 5+16x29ip=469IP | ¥1999.00 | 详细购买 |
| 美国EG机房(G口带宽多ip站群专区) | Intel Xeon E3-1230 | 32GB | 1TB SATA | 1G/30TB | 5+24x29ip=701IPS | ¥2459.00 | 详细购买 |
| 美国EG机房(G口带宽多ip站群专区) | Intel Dual E5v3 | 32GB | 1TB SATA | 1G/30TB | 5+253ips | ¥1499.00 | 详细购买 |
| 美国EG机房(G口带宽多ip站群专区) | Intel Dual E5v3 | 32GB | 1TB SATA | 1G/30TB | 5+8x29ip=232IP | ¥1499.00 | 详细购买 |
| 美国EG机房(G口带宽多ip站群专区) | Intel Dual E5v3 | 32GB | 1TB SATA | 1G/30TB | 5+16x29ip=469IP | ¥2459.00 | 详细购买 |
| 美国洛杉矶——大容量/大带宽存储服务器(HE) | AMD Ryzen 9700X(8核心16线程) | 32GB | 3.84TB PCIE4 NVMe+240GB SATA SSD | 1G带宽不限制流量 | 5 | ¥1299.00 | 详细购买 |
| 美国洛杉矶——大容量/大带宽存储服务器(HE) | AMD Ryzen 9700X(8核心16线程) | 64GB | 7.68TB PCIE4 NVMe+480GB SATA SSD | 1G带宽不限制流量 | 5 | ¥1499.00 | 详细购买 |
| 美国洛杉矶——大容量/大带宽存储服务器(HE) | Dual Intel Xeon E5-2690v4(28核心/56线程) | 256 GB | 1 x 6.4TB NVMe | 1G带宽不限制流量 | 5 | ¥1499.00 | 详细购买 |
| 美国洛杉矶——大容量/大带宽存储服务器(HE) | AMD Ryzen 7950X3D | 192GB | 3.84TB PCIE4 NVMe | 1G带宽不限制流量 | 5 | ¥2099.00 | 详细购买 |
| 美国洛杉矶——大容量/大带宽存储服务器(HE) | Dual Intel Xeon Platinum 8176(48核心96线程) | 384GB | 7.6TB NVMe+2 x 240GB SSD | 1G带宽不限制流量 | 5 | ¥2199.00 | 详细购买 |
中国
中国香港特别行政区
韩国
日本
新加坡
文莱
阿富汗
不丹
美国
巴拿马
巴哈马
古巴
多米尼加
格陵兰
危地马拉
海地
阿根廷
玻利维亚
巴西
智利
哥伦比亚
厄瓜多尔
法属圭亚那
巴拉圭
美国云服务器
日本云服务器
新加坡云服务器