高级搜索
搜索结果
| 所在机房 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格/月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江宁波移动|高防 | L5630*2 | 32GB | 480GB SSD | 1G带宽不限制流量 | 1 | ¥5599.00 | 详细购买 | 
| 浙江宁波移动|高防 | E5-2450l*2 | 64GB | 480GB SSD | 1G带宽不限制流量 | 1 | ¥5799.00 | 详细购买 | 
| 香港站群裸金属50M带宽(三) | 至强E5-2670*2 | 32GB | 1TB SSD | 50M大陆优化带宽 | 1C/4C/8C | ¥1599.00 | 详细购买 | 
| 香港站群裸金属50M带宽(三) | Intel XEON 2xE5-2650 | 64GB | 1TB SSD | 50M大陆优化带宽 | 1C/4C/8C | ¥1699.00 | 详细购买 | 
| 香港站群裸金属50M带宽(三) | E5-2690V3*2 (24核48线程) | 64GB | 1TB SSD | 50M大陆优化带宽 | 1C/4C/8C | ¥1959.00 | 详细购买 | 
| 香港站群裸金属50M带宽(三) | E5-2697v3*2 (28核56线程) | 64GB | 1TB SSD | 50M大陆优化带宽 | 1C/4C/8C | ¥2299.00 | 详细购买 | 
| 香港站群裸金属50M带宽(三) | E5-2697A v4*2 (32核64线程) | 64GB | 1TB SSD | 50M大陆优化带宽 | 1C/4C/8C | ¥2659.00 | 详细购买 | 
| 美国站群大带宽1G带宽(少量ip特价专区)(一) | Intel Xeon E3-1230 | 16GB | 1TB SATA | 1G/40Tb | 5/13/29/61 | ¥399.00 | 详细购买 | 
| 新加坡(SD) | E5-2420v2(6核12线程) | 16GB | 480G SSD | 20M不限制流量(回国优化线路) | 1 | ¥559.00 | 详细购买 | 
| 新加坡(SD) | E5-2689(8核16线程) | 16GB | 480G SSD | 20M不限制流量(回国优化线路) | 1 | ¥759.00 | 详细购买 | 
 
                 中国
中国 中国香港特别行政区
中国香港特别行政区 韩国
韩国 日本
日本 新加坡
新加坡 文莱
文莱 阿富汗
阿富汗 不丹
不丹 美国
美国 墨西哥
墨西哥 巴拿马
巴拿马 巴哈马
巴哈马 古巴
古巴 多米尼加
多米尼加 格陵兰
格陵兰 危地马拉
危地马拉 阿根廷
阿根廷 玻利维亚
玻利维亚 巴西
巴西 智利
智利 哥伦比亚
哥伦比亚 厄瓜多尔
厄瓜多尔 法属圭亚那
法属圭亚那 巴拉圭
巴拉圭 美国云服务器
美国云服务器 日本云服务器
日本云服务器 新加坡云服务器
新加坡云服务器
